понедельник, 12 марта 2012 г.

US PGA-Puerto Rico Open Scores

Final
FedExCup points in parentheses
Michael Bradley (250), $630,000 67-69-68-70 _274
Brett Quigley (123), $308,000 68-71-69-67 _275
Jason Day (123), $308,000 66-68-70-71 _275
Bart Bryant (63), $154,000 67-68-73-68 _276
Greg Chalmers (63), $154,000 68-70-70-68 _276
John Merrick (48), $121,625 70-72-70-66 _278
J.P. Hayes (48), $121,625 71-68-71-68 _278
Jeff Overton (43), $108,500 69-72-70-68 _279
Jerry Kelly (36), $91,000 70-68-73-69 _280
D.A. Points (36), $91,000 70-68-72-70 _280
Joe Durant (36), $91,000 71-72-67-70 _280
Kent Jones (36), $91,000 69-69-70-72 _280
Derek Lamely (0), $58,188 66-71-77-67 _281
Jonathan Byrd (27), $58,188 68-72-73-68 _281
Lee Janzen (27), $58,188 69-70-73-69 _281
Patrick Sheehan (27), $58,188 71-70-71-69 _281
Alex Cejka (27), $58,188 68-69-74-70 _281
Chris Smith (27), $58,188 71-71-68-71 _281
Bryce Molder (27), $58,188 67-69-72-73 _281
Jay Williamson (27), $58,188 71-70-67-73 _281
Charles Howell III (23), $31,150 69-69-77-67 _282
Robert Damron (23), $31,150 70-71-74-67 _282
Matt Weibring (23), $31,150 70-70-74-68 _282
Tommy Gainey (23), $31,150 72-70-72-68 _282
Jay Delsing (23), $31,150 70-72-71-69 _282
Scott Sterling (23), $31,150 69-69-74-70 _282
Greg Kraft (23), $31,150 71-71-70-70 _282
Ronnie Black (23), $31,150 69-68-74-71 _282
Paul Stankowski (23), $31,150 69-72-70-71 _282
Omar Uresti (23), $31,150 71-67-70-74 _282
Greg Owen (19), $19,850 71-67-77-68 _283
Tadd Fujikawa (0), $19,850 70-68-75-70 _283
Shaun Micheel (19), $19,850 71-71-71-70 _283
Troy Matteson (19), $19,850 68-69-75-71 _283
Corey Pavin (19), $19,850 69-69-73-72 _283
Aron Price (19), $19,850 70-71-68-74 _283
Cliff Kresge (19), $19,850 67-69-72-75 _283
Rich Beem (15), $14,700 70-73-72-69 _284
Alan Wagner (0), $14,700 73-69-72-70 _284
Charles Warren (15), $14,700 70-73-71-70 _284
Ted Purdy (15), $14,700 71-69-73-71 _284
Carlos Franco (15), $14,700 76-67-70-71 _284
Robert Garrigus (15), $14,700 70-68-74-72 _284
Ryan Moore (11), $9,364 72-71-72-70 _285
Brandt Snedeker (11), $9,364 69-74-72-70 _285
Kevin Stadler (11), $9,364 67-75-72-71 _285
Eric Axley (11), $9,364 72-70-72-71 _285
Jason Gore (11), $9,364 74-69-71-71 _285
Matt Jones (11), $9,364 70-64-79-72 _285
John Mallinger (11), $9,364 69-70-74-72 _285
Tom Scherrer (11), $9,364 71-70-71-73 _285
Michael Allen (11), $9,364 69-74-69-73 _285
David Berganio, Jr. (11), $9,364 71-71-70-73 _285
Manuel Villegas (0), $9,364 72-71-69-73 _285
Felipe Aguilar (0), $9,364 71-71-69-74 _285
Estanislao Goya (0), $9,364 69-67-74-75 _285
Glen Day (6), $7,700 72-67-76-71 _286
Mark Brooks (6), $7,700 70-71-74-71 _286
Neal Lancaster (6), $7,700 70-73-72-71 _286
John Huston (6), $7,700 71-70-73-72 _286
Andy Matthews (0), $7,700 73-68-72-73 _286
Colt Knost (6), $7,700 71-67-73-75 _286
Kris Blanks (6), $7,700 72-70-69-75 _286
Casey Wittenberg (3), $7,385 69-72-77-69 _287
Rick Price (3), $7,385 69-72-76-70 _287
Ricky Barnes (2), $7,210 69-71-76-72 _288
Tyler Aldridge (2), $7,210 69-73-73-73 _288
Guy Boros (2), $7,210 74-68-72-74 _288
Notah Begay III (1), $6,930 70-72-75-72 _289
Derek Fathauer (1), $6,930 74-69-74-72 _289
Bo Van Pelt (1), $6,930 74-67-75-73 _289
Robin Freeman (1), $6,930 71-72-72-74 _289
Jarrod Lyle (1), $6,930 71-70-72-76 _289
Scott Gutschewski (0), $6,685 72-69-74-75 _290
Rocco Mediate (0), $6,685 68-70-75-77 _290
Matthew Borchert (0), $6,545 71-70-78-73 _292
Jimmy Walker (0), $6,545 72-71-75-74 _292

Комментариев нет:

Отправить комментарий